أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 46.7953€ | -1.12% | -- | 3.90K€ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 30.5189€ | -5.96% | -- | 141.77K€ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 30.7793€ | -1.42% | -- | 20.35K€ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 28.3706€ | -0.12% | -- | 1.14K€ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 115.18€ | -4.33% | -- | 13.99K€ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 42.4278€ | -0.35% | -- | 60.68K€ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 33.2704€ | -3.60% | -- | 9.18K€ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 35.9699€ | -9.34% | -- | 76.16K€ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 58.8981€ | -0.62% | -- | 349.80€ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 86.4441€ | -2.01% | -- | 81.00K€ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 23.8526€ | +0.19% | -- | 13.99K€ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 43.6864€ | +0.18% | -- | 607.07K€ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 60.3347€ | -0.76% | -- | 36.83K€ | |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 34.5117€ | -2.33% | -- | 11.93K€ | |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 75.0429€ | -0.97% | -- | 3.17K€ |
6421 - 6435 من 11220 نتائج
سعر السهم