أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 25.0454€ | -3.56% | -- | 1.728€ | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 21.2213€ | -0.58% | -- | 30.75K€ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 36.0855€ | -1.08% | -- | 343.71K€ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.5358€ | +0.00% | -- | 1.728€ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 22.5987€ | +0.00% | -- | 8.642€ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 23.2845€ | +0.00% | -- | 44.07€ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 33.9112€ | -2.78% | -- | 63.83K€ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 46.2580€ | -2.69% | -- | 211.80K€ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 14.4667€ | -0.30% | -- | 11.21K€ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 67.7611€ | -1.10% | -- | 9.46K€ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 23.3248€ | -0.63% | -- | 2.59K€ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 25.8914€ | -1.33% | -- | 141.72€ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 67.9944€ | -6.13% | -- | 36.57K€ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 16.5961€ | +2.44% | -- | 3.02K€ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 50.6767€ | -0.83% | -- | 4.41K€ |
6256 - 6270 من 11220 نتائج
سعر السهم