
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/22 | A$0.014679 | A$0.014829 | A$0.014724 | A$0.014559 | A$1.80萬 |
2025/12/21 | A$0.014979 | A$0.016044 | A$0.014559 | A$0.014559 | A$11.49萬 |
2025/12/20 | A$0.014574 | A$0.015024 | A$0.014994 | A$0.014544 | A$9,041.03 |
2025/12/19 | A$0.014544 | A$0.014619 | A$0.014574 | A$0.014079 | A$2.75萬 |
2025/12/18 | A$0.014814 | A$0.014814 | A$0.014544 | A$0.014259 | A$1.16萬 |
2025/12/17 | A$0.015099 | A$0.015129 | A$0.014874 | A$0.014799 | A$1.20萬 |
2025/12/16 | A$0.015144 | A$0.015189 | A$0.015084 | A$0.014949 | A$2.14萬 |
2025/12/15 | A$0.015579 | A$0.015684 | A$0.015114 | A$0.015099 | A$3.42萬 |
2025/12/14 | A$0.015894 | A$0.015924 | A$0.015534 | A$0.015444 | A$3.71萬 |
2025/12/13 | A$0.015594 | A$0.015909 | A$0.015894 | A$0.015579 | A$1.69萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 A$3.1188。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




