
追踪 Orbs 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Orbs 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/15 | €0.0088232 | €0.0088826 | €0.0085599 | €0.0085514 | €1.94万 |
2025/12/14 | €0.0090015 | €0.0090185 | €0.0087977 | €0.0087468 | €2.10万 |
2025/12/13 | €0.0088317 | €0.0090100 | €0.0090015 | €0.0088232 | €9,584.92 |
2025/12/12 | €0.0087892 | €0.0089336 | €0.0088487 | €0.0087553 | €9,120.82 |
2025/12/11 | €0.0091799 | €0.0093327 | €0.0087637 | €0.0087637 | €3.44万 |
2025/12/10 | €0.0091799 | €0.010445 | €0.0091883 | €0.0090015 | €11.57万 |
2025/12/09 | €0.0087637 | €0.0091799 | €0.0091629 | €0.0087213 | €2.17万 |
2025/12/08 | €0.0089166 | €0.0090100 | €0.0087637 | €0.0087553 | €1.43万 |
2025/12/07 | €0.0090015 | €0.0090695 | €0.0089081 | €0.0087807 | €7,586.66 |
2025/12/06 | €0.0090695 | €0.0090864 | €0.0089930 | €0.0089506 | €6,412.29 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Orbs 价格历史常见问题
在 Orbs 的价格历史中,Orbs 历史最高价格为 €1.7663。
了解 Orbs 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Orbs 在市场中的波动以及深入了解 Orbs 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




