
追踪 Flare Network 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Flare Network 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/14 | €0.010645 | €0.010730 | €0.010415 | €0.010381 | €14.59万 |
2025/12/13 | €0.010483 | €0.010824 | €0.010645 | €0.010407 | €27.63万 |
2025/12/12 | €0.010696 | €0.010858 | €0.010500 | €0.010492 | €16.10万 |
2025/12/11 | €0.011028 | €0.011156 | €0.010705 | €0.010449 | €25.07万 |
2025/12/10 | €0.011156 | €0.011446 | €0.011028 | €0.010952 | €31.93万 |
2025/12/09 | €0.011071 | €0.011428 | €0.011156 | €0.010986 | €21.89万 |
2025/12/08 | €0.011096 | €0.011335 | €0.011079 | €0.010943 | €17.98万 |
2025/12/07 | €0.011113 | €0.011309 | €0.011105 | €0.010875 | €16.48万 |
2025/12/06 | €0.011139 | €0.011258 | €0.011122 | €0.010918 | €25.35万 |
2025/12/05 | €0.011727 | €0.011752 | €0.011139 | €0.010883 | €34.17万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Flare Network 价格历史常见问题
在 Flare Network 的价格历史中,Flare Network 历史最高价格为 €0.076644。
了解 Flare Network 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Flare Network 在市场中的波动以及深入了解 Flare Network 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




