Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | $122,63 | -0,29% | $4,62B | $209,22K | |
FCN FTI Consulting, Inc. | $156,11 | +0,94% | $4,61B | $65,38K | |
OCTV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares | $19,2800 | -2,33% | $4,61B | $473,00K | |
RLI RLI Corp. | $50,8350 | +1,51% | $4,60B | $220,27K | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | $136,56 | -0,87% | $4,59B | $104,31K | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | $84,9800 | +0,99% | $4,58B | $46,95K | |
MTRN Materion Corporation | $228,00 | -0,23% | $4,57B | $146,52K | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | $80,3450 | +0,08% | $4,57B | $71,38K | |
MEOH Methanex Corp | $61,1630 | -2,22% | $4,57B | $93,56K | |
REYN Reynolds Consumer Products Inc. Common Stock | $21,6550 | +0,53% | $4,56B | $162,43K | |
YSS York Space Systems Inc. | $31,4470 | +3,31% | $4,55B | $739,58K | |
BLLN BillionToOne, Inc. Class A Common Stock | $108,63 | +10,44% | $4,55B | $502,70K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $17,3210 | -3,77% | $4,55B | $3,57M | |
RDN Radian Group Inc. | $34,1100 | +1,31% | $4,54B | $205,26K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | $5,8750 | +0,95% | $4,53B | $2,16M |
1441-1455 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu