Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €27,0486 | -6,28% | -- | €371,37 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,7055 | -0,87% | -- | €22,30K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,2739 | -0,06% | -- | €64,63K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,1069 | -0,67% | -- | €7,54K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €32,1309 | +5,59% | -- | €744,48 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,5558 | -0,50% | -- | €35,57 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,8769 | -0,25% | -- | €11,68K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €64,0536 | -2,80% | -- | €135,04K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €35,7492 | -9,89% | -- | €1,33M | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €10,8286 | -3,18% | -- | €489,38 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3801 | -0,77% | -- | €1,90K | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,6577 | +0,94% | -- | €50,38K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,3801 | -0,29% | -- | €987,44 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,4548 | -3,06% | -- | €1,12K | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8899 | -0,74% | -- | €1,14K |
8206-8220 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu