Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | AED484,67 | -1,80% | AED82,99B | AED101,21K | |
PHM Pultegroup, Inc. | AED433,28 | +0,64% | AED82,68B | AED146,92 | |
CMS CMS Energy Corporation | AED257,12 | -0,31% | AED82,34B | AED5,48K | |
TROW T Rowe Price Group Inc | AED382,00 | -0,01% | AED82,26B | AED991,73 | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | AED371,79 | +0,03% | AED82,21B | AED2,76M | |
DLTR Dollar Tree Inc. | AED413,28 | +0,01% | AED82,19B | AED1,78K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | AED334,51 | +0,00% | AED81,70B | AED558,31 | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | AED151,04 | +0,64% | AED81,61B | AED9,57K | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | AED1.730,91 | +0,01% | AED81,41B | AED1,03K | |
NI NiSource Inc. | AED168,04 | +0,48% | AED81,39B | AED10,45M | |
LEN Lennar Corporation Class A | AED334,08 | +1,67% | AED81,22B | AED6,65K | |
AER Aercap Holdings N.V. | AED492,56 | -0,30% | AED80,73B | AED4,51M | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | AED1.231,41 | +0,03% | AED80,44B | AED33,05 | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | AED1.037,76 | -0,05% | AED80,42B | AED69,78 | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | AED67,1443 | +0,05% | AED80,39B | AED284,39K |
571-585 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu