Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €219,87 | -1,05 % | -- | €2,54K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €3,4731 | +17,49 % | -- | €2,33M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €17,8212 | -17,80 % | -- | €1,80M | |
CRDD Cardano ETF | €14,7411 | -2,19 % | -- | €447,27 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,2256 | -1,07 % | -- | €760,96 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €52,2147 | -18,60 % | -- | €991,69K | |
CRDX 2x Cardano ETF | €12,0230 | -6,49 % | -- | €4,83K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19,3216 | -0,36 % | -- | €0,8618 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5,3819 | -8,97 % | -- | €2,50M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €6,3084 | -17,80 % | -- | €146,44K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €14,6894 | -17,00 % | -- | €199,71K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €11,5826 | -2,82 % | -- | €31,96K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €34,2040 | -1,16 % | -- | €4,58K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,6644 | -0,17 % | -- | €81,20K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €36,1999 | -13,40 % | -- | €1,15M |
От 10861 до 10875 из 11220 результатов
Цена акции