Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52,1224 | -1,01 % | -- | €132,09K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,4099 | +0,12 % | -- | €335,11K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,1449 | -3,49 % | -- | €34,78K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €38,6634 | -1,30 % | -- | €4,89K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €26,1172 | +8,78 % | -- | €2,66K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €13,3557 | -46,70 % | -- | €3,54K | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,4084 | -0,10 % | -- | €83,23K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €22,3929 | +0,38 % | -- | €4,94K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €105,48 | +0,22 % | -- | €15,53K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €50,0084 | -0,63 % | -- | €169,93K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,4290 | -0,36 % | -- | €20,75K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €24,4811 | +2,36 % | -- | €113,56K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €14,4114 | -2,58 % | -- | €250,44K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €58,0381 | -2,02 % | -- | €1,02M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,7361 | -0,36 % | -- | €61,00K |
От 10786 до 10800 из 11220 результатов
Цена акции