Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | $47,4900 | +0,00 % | $4,81B | $1,07M | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $105,05 | +0,00 % | $4,81B | $1,14M | |
UNF Unifirst Corp | $269,92 | +0,00 % | $4,79B | $202,01K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $28,6400 | +0,67 % | $4,77B | $3,93M | |
CNX CNX Resources Corporation | $33,5900 | +0,00 % | $4,76B | $973,18K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $51,7300 | -0,15 % | $4,76B | $786,83K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | $133,76 | -1,19 % | $4,76B | $801,66K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $25,0500 | +0,00 % | $4,74B | $518,35K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | $15,5100 | -0,45 % | $4,74B | $4,76M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $30,6200 | -1,89 % | $4,73B | $2,01M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $75,1000 | +0,00 % | $4,72B | $32,41K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $16,5100 | +0,12 % | $4,72B | $2,74M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | $1 152,40 | +1,76 % | $4,72B | $13,37K | |
CLSK CLEANSPARK INC | $15,5000 | -0,58 % | $4,69B | $39,57M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | $17,7000 | +1,26 % | $4,69B | $797,74K |
От 1411 до 1425 из 11220 результатов
Цена акции