Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
QGEN QIAGEN N.V. | R$191,47 | +0,00 % | R$39,49B | R$6,56M | |
CAMT Camtek Ltd | R$855,61 | -0,18 % | R$39,46B | R$2,02M | |
KEX Kirby Corporation | R$736,28 | +0,00 % | R$39,37B | R$1,68M | |
JXN Jackson Financial Inc. | R$563,03 | +0,00 % | R$39,26B | R$1,49M | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | R$621,34 | +0,00 % | R$39,21B | R$1,61M | |
UGI UGI Corporation | R$184,68 | +1,52 % | R$39,00B | R$4,32M | |
HQY HealthEquity, Inc | R$462,91 | +0,01 % | R$38,69B | R$3,21M | |
LSTR Landstar System Inc | R$1 138,85 | +0,05 % | R$38,61B | R$1,88M | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | R$290,70 | -0,68 % | R$38,57B | R$48,91M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | R$126,64 | -1,02 % | R$38,57B | R$43,96M | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | R$404,50 | +0,12 % | R$38,53B | R$23,18M | |
NXE NexGen Energy Ltd. | R$54,2723 | +1,14 % | R$38,42B | R$41,36M | |
NFG National Fuel Gas Co. | R$404,13 | +0,00 % | R$38,40B | R$2,45M | |
GKOS Glaukos Corporation | R$652,50 | +0,00 % | R$38,32B | R$6,46M | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | R$253,54 | +0,00 % | R$38,25B | R$5,57M |
От 1096 до 1110 из 11316 результатов
Цена акции