Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,6634 | -1,90 % | -- | €2,13M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €47,1508 | -0,59 % | -- | €1,65M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,1833 | -0,40 % | -- | €45,97K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,3718 | -2,91 % | -- | €397,40 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,3656 | -0,16 % | -- | €2,52M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,7790 | +0,04 % | -- | €54,21K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €99,9157 | -6,24 % | -- | €9,22M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,5157 | +0,03 % | -- | €222,60K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,8606 | -0,23 % | -- | €10,50K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €246,20 | +0,13 % | -- | €354,02K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,3301 | +0,21 % | -- | €340,13 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €34,3436 | -3,67 % | -- | €6,72K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €202,17 | -1,48 % | -- | €1,04M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,7829 | -1,47 % | -- | €326,67K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €121,66 | -1,03 % | -- | €16,76K |
От 9601 до 9615 из 11220 результатов
Цена акции