Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | €12,1760 | +0,00 % | -- | €48,58 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | €60,2635 | +0,00 % | -- | €4,01K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | €15,0083 | +0,00 % | -- | €7,57K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | €25,1681 | +0,00 % | -- | €26,53K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | €17,6643 | +0,00 % | -- | €112,40K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | €41,4539 | +5,76 % | -- | €2,37K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €24,1757 | +1,81 % | -- | €28,04K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €33,0816 | +0,11 % | -- | €210,64K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €28,7609 | +0,19 % | -- | €3,27K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,7227 | +0,00 % | -- | €32,05K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,9590 | +0,00 % | -- | €121,78K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €35,0077 | +0,00 % | -- | €52,54K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €20,7443 | +0,00 % | -- | €800,86K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €24,8784 | +0,00 % | -- | €3,470 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €10,4515 | +0,00 % | -- | €2,03K |
От 9406 до 9420 из 11316 результатов
Цена акции