Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | €93,5806 | +2,66 % | €18,49B | €651,85K | |
ENTG Entegris Inc | €108,72 | -10,40 % | €18,34B | €4,05M | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | €159,72 | -0,31 % | €18,27B | €871,93K | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €70,2993 | +2,31 % | €18,26B | €122,33K | |
SNX TD SYNNEX Corporation | €233,32 | -3,16 % | €18,23B | €420,18K | |
VIV Telefonica Brasil, S.A. American Depositary Shares (each representing two (2) Common Shares) | €11,2027 | -1,93 % | €18,22B | €840,66K | |
LUV Southwest Airlines Co. | €35,8831 | +0,07 % | €18,22B | €4,23M | |
STE STERIS plc | €184,32 | +0,05 % | €18,10B | €983,09K | |
WWD Woodward, Inc. | €310,45 | -0,75 % | €18,10B | €569,07K | |
RCI Rogers Communications, Inc. | €32,6628 | -1,08 % | €18,07B | €766,41K | |
ALB Albemarle Corporation | €134,64 | -6,34 % | €18,05B | €1,55M | |
YPF YPF Sociedad Anonima | €46,4901 | -2,83 % | €18,05B | €1,32M | |
OMC Omnicom Group Inc. | €65,1000 | -0,83 % | €17,98B | €2,52M | |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | €139,26 | +0,19 % | €17,93B | €1,39M | |
GPN Global Payments, Inc. | €57,2880 | -2,67 % | €17,92B | €3,99M |
От 601 до 615 из 11220 результатов
Цена акции