Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €121,77 | -0,15 % | €25,56B | €245,34K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €57,1341 | +3,85 % | €25,54B | €75,52K | |
CNC Centene Corporation | €53,9280 | +5,30 % | €25,31B | €1,77M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €118,87 | -1,00 % | €25,27B | €790,58K | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1 018,83 | +0,85 % | €24,94B | €53,01K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €112,44 | +6,21 % | €24,92B | €921,19K | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €171,27 | +1,63 % | €24,88B | €192,54K | |
TWLO Twilio Inc. | €202,02 | +3,36 % | €24,88B | €1,26M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €534,89 | +0,64 % | €24,69B | €60,79K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €54,6272 | +2,39 % | €24,59B | €32,89K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19,5641 | -0,05 % | €24,48B | €5,13M | |
DOV Dover Corporation | €184,18 | +0,30 % | €24,47B | €271,26K | |
DXCM DexCom, Inc. | €61,8125 | -1,23 % | €24,47B | €1,48M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €153,76 | +0,04 % | €24,46B | €1,64M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €55,0796 | +3,25 % | €24,38B | €1,21M |
От 466 до 480 из 11220 результатов
Цена акции