Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex Inc | €87,3304 | +0,00 % | €31,28B | €2,09M | |
WAT Waters Corp | €316,90 | -0,15 % | €31,16B | €587,71K | |
RKT Rocket Companies, Inc. | €10,9896 | +0,00 % | €31,09B | €21,71M | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €125,34 | +0,01 % | €30,95B | €3,99M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €2,9623 | +1,49 % | €30,85B | €18,07M | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €23,5505 | +1,54 % | €30,09B | €1,58M | |
MLM Martin Marietta Materials | €500,22 | +0,00 % | €30,03B | €571,32K | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | €38,7093 | +0,00 % | €30,02B | €223,82K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €486,47 | -1,29 % | €29,82B | €80,70K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €91,8390 | -0,01 % | €29,81B | €3,33M | |
TWLO Twilio Inc. | €192,93 | -1,73 % | €29,79B | €2,94M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €211,53 | +0,00 % | €29,54B | €238,28K | |
KVUE Kenvue Inc. | €15,3760 | -0,06 % | €29,53B | €21,38M | |
VOD Vodafone Group PLC | €12,7699 | +0,00 % | €29,40B | €2,14M | |
SATS EchoStar Corporation | €100,36 | -0,65 % | €29,27B | €8,45M |
От 406 до 420 из 11316 результатов
Цена акции