Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $539,59 | +3,46 % | $841,55B | $22,90M | Торговать |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $301,43 | +0,16 % | $802,00B | $3,79M | |
ORCL Oracle Corp | $231,51 | -5,36 % | $649,35B | $17,59M | Торговать |
ASML ASML Holding NV | $1 730,98 | +1,50 % | $621,58B | $1,37M | Торговать |
V VISA Inc. | $314,64 | -0,85 % | $620,65B | $5,47M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $153,38 | +2,55 % | $602,09B | $8,24M | |
INTC Intel Corp | $111,93 | +3,70 % | $576,38B | $98,86M | Торговать |
JNJ Johnson & Johnson | $223,53 | +0,29 % | $542,41B | $3,37M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $129,20 | +0,94 % | $474,62B | $15,56M | Торговать |
MA Mastercard Incorporated | $473,07 | -0,97 % | $436,47B | $3,75M | |
COST Costco Wholesale Corp | $960,64 | +0,67 % | $424,14B | $1,14M | Торговать |
CAT Caterpillar Inc. | $926,06 | +1,79 % | $403,41B | $1,51M | |
LRCX Lam Research Corp | $343,93 | +2,85 % | $397,90B | $5,26M | |
ABBV ABBVIE INC. | $218,19 | +1,29 % | $384,66B | $3,07M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $411,85 | +2,27 % | $377,34B | $10,21M | Торговать |
От 16 до 30 из 11220 результатов
Цена акции