Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MGTX MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | €8,1053 | -2,00 % | €852,35M | €75,29K | |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | €45,7525 | -5,98 % | €851,06M | €55,99K | |
OPY Oppenheimer Holdings, Inc. | €85,8704 | -1,08 % | €848,30M | €15,20K | |
GTM ZoomInfo Technologies Inc Common Stock | €2,5356 | -3,17 % | €848,13M | €2,27M | |
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. | €12,4013 | -1,24 % | €848,05M | €39,00K | |
WSR Whitestone REIT | €16,4673 | -0,03 % | €847,43M | €23,48K | |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | €6,0364 | -12,40 % | €846,50M | €2,09M | |
MSEX Middlesex Water Co | €45,6367 | +0,82 % | €845,47M | €16,28K | |
FLOC Flowco Holdings Inc. | €20,5204 | +0,91 % | €845,41M | €166,45K | |
USPH US Physical Therapy Inc | €54,4835 | +2,06 % | €845,15M | €16,11K | |
MFA MFA Financial, Inc | €8,0155 | +0,16 % | €842,87M | €193,34K | |
SBSI Southside Bancshares, Inc. | €28,5618 | +0,36 % | €842,30M | €2,95K | |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | €8,4130 | -1,17 % | €842,20M | €181,58K | |
SENEA Seneca Foods Corp | €126,79 | +2,58 % | €841,68M | €52,82K | |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. Class A Common Stock | €2,4500 | -1,05 % | €841,00M | €613,34K |
От 2656 до 2670 из 11220 результатов
Цена акции