Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | €39,0481 | +0,00% | -- | €4,13K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | €51,9222 | +0,00% | -- | €119,08K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | €28,3544 | +0,25% | -- | €286,99K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | €22,1258 | +0,00% | -- | €2,63K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | €30,2126 | +0,00% | -- | €21,45K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | €28,7800 | -0,13% | -- | €52,14K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | €26,0523 | +0,00% | -- | €20,61K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | €26,2869 | +0,00% | -- | €21,84K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | €126,73 | +0,00% | -- | €15,70K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | €53,1036 | +0,00% | -- | €3,69K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | €67,4719 | +0,00% | -- | €92,78K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | €57,2386 | +0,00% | -- | €79,61K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | €37,3020 | +0,00% | -- | €4,44K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | €87,2534 | -0,01% | -- | €24,17M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | €29,8362 | +0,00% | -- | €89,07K |
8866 – 8880 de 11316 resultados
Preço das ações