Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $36,3200 | -1,38% | -- | $90,97K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $25,8000 | +0,66% | -- | $2,28K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $35,2831 | +0,58% | -- | $3,96K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $33,9500 | +1,70% | -- | $16,19K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31,4900 | +0,38% | -- | $14,10K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $31,0100 | +0,32% | -- | $25,46K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $151,66 | +0,22% | -- | $16,21K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $64,1400 | -0,04% | -- | $5,95K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $84,4400 | -1,56% | -- | $29,23K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $71,5000 | +1,26% | -- | $25,30K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $44,0734 | +0,35% | -- | $14,78K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,42 | +0,01% | -- | $18,44M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $37,2500 | -1,66% | -- | $63,79K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $23,8710 | +1,50% | -- | $56,00 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100,50 | +0,00% | -- | $200,63K |
8851 – 8865 de 11220 resultados
Preço das ações