Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | $120,58 | -1,96 % | $4,62B | $908,58K | |
FCN FTI Consulting, Inc. | $156,10 | +0,93 % | $4,61B | $417,64K | |
OCTV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares | $19,9500 | +1,06 % | $4,61B | $1,05M | |
RLI RLI Corp. | $50,3500 | +0,54 % | $4,60B | $1,21M | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | $136,22 | -1,12 % | $4,59B | $337,96K | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | $84,4200 | +0,32 % | $4,58B | $153,17K | |
MTRN Materion Corporation | $228,00 | -0,23 % | $4,57B | $397,74K | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | $80,1900 | -0,11 % | $4,57B | $387,96K | |
MEOH Methanex Corp | $60,7200 | -2,93 % | $4,57B | $329,26K | |
REYN Reynolds Consumer Products Inc. Common Stock | $21,6900 | +0,70 % | $4,56B | $940,46K | |
YSS York Space Systems Inc. | $29,8152 | -2,05 % | $4,55B | $2,22M | |
BLLN BillionToOne, Inc. Class A Common Stock | $104,48 | +6,22 % | $4,55B | $1,16M | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $17,5780 | -2,34 % | $4,55B | $7,65M | |
RDN Radian Group Inc. | $33,6000 | -0,21 % | $4,54B | $1,49M | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | $5,9471 | +2,18 % | $4,53B | $5,86M |
1441 – 1455 sur 11220 résultats
Cours de l'action