Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $59,2000 | +0,00 % | -- | $32,47K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57,2800 | +0,00 % | -- | $411,60K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $10,6200 | -7,27 % | -- | $52,76K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $41,4400 | +0,00 % | -- | $7,10K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $31,6139 | +0,00 % | -- | $18,29K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $15,5100 | -51,10 % | -- | $808,00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $39,0600 | +0,00 % | -- | $227,29K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25,2400 | +1,63 % | -- | $27,53K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $111,62 | +0,00 % | -- | $10,62K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $55,3400 | +0,00 % | -- | $187,62K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $36,3600 | +0,00 % | -- | $41,48K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27,0000 | +0,00 % | -- | $115,28K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $13,9800 | +0,00 % | -- | $334,75K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $55,2800 | +0,00 % | -- | $937,66K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $4,7150 | -0,11 % | -- | $224,47K |
10786 – 10800 sur 11220 résultats
Cours de l'action