Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €82,7421 | +1,79 % | -- | €2,38M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,5814 | +0,34 % | -- | €481,89K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,4212 | +1,08 % | -- | €41,32 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €69,0350 | +0,79 % | -- | €1,91M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €169,75 | +0,91 % | -- | €222,74K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,2506 | +0,21 % | -- | €462,46K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,70 | +0,47 % | -- | €65,77K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,44 | +0,21 % | -- | €1,37M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €91,0335 | +0,68 % | -- | €334,54K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €599,31 | +0,39 % | -- | €4,94M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,4359 | -0,07 % | -- | €1,19M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €190,53 | +0,94 % | -- | €49,85K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €261,80 | +0,69 % | -- | €132,89K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,9476 | +0,56 % | -- | €20,54K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €165,42 | +0,86 % | -- | €248,06K |
9631 – 9645 sur 11220 résultats
Cours de l'action