Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | $260,28 | -1,21 % | $230,48B | $94,00M | Trader |
QCOM Qualcomm Inc | $213,05 | -1,34 % | $227,60B | $24,18M | Trader |
C Citigroup Inc. | $132,06 | -0,31 % | $225,93B | $12,55M | |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $19,9300 | +0,10 % | $224,52B | $3,99M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $269,47 | -0,95 % | $221,72B | $7,79M | |
SAP SAP SE | $184,25 | -0,28 % | $215,72B | $3,82M | |
AXP American Express Company | $309,96 | -0,23 % | $211,97B | $2,44M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $82,3721 | -0,42 % | $210,13B | $4,94M | |
MCD McDonald's Corporation | $279,69 | -0,05 % | $198,82B | $5,42M | |
TTE TotalEnergies SE | $88,3000 | -0,46 % | $197,04B | $1,00M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $401,37 | +0,00 % | $195,51B | $7,24M | |
ANET Arista Networks | $152,44 | -1,19 % | $194,25B | $9,09M | |
PEP PepsiCo, Inc. | $141,95 | +0,02 % | $193,97B | $13,23M | |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $178,09 | -0,01 % | $192,74B | $6,34M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | $848,09 | +0,07 % | $191,74B | $3,61M |
61 – 75 sur 11316 résultats
Cours de l'action