Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | €116,87 | +1,14 % | €19,43B | €1,71M | |
PHM Pultegroup, Inc. | €101,14 | +0,34 % | €19,36B | €259,17K | |
CMS CMS Energy Corporation | €59,6419 | -1,24 % | €19,27B | €1,30M | |
TROW T Rowe Price Group Inc | €92,5317 | +3,45 % | €19,26B | €397,02K | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | €88,5912 | +1,80 % | €19,24B | €157,18K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | €94,6568 | -2,16 % | €19,24B | €709,97K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80,3266 | +2,56 % | €19,12B | €684,51K | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €35,9523 | +2,31 % | €19,10B | €1,07M | |
ULTA Ulta Beauty, Inc. Common Stock | €399,02 | -1,53 % | €19,06B | €316,40K | |
NI NiSource Inc. | €39,0775 | -0,20 % | €19,05B | €663,55K | |
LEN Lennar Corporation Class A | €78,0407 | +1,44 % | €19,01B | €697,31K | |
AER Aercap Holdings N.V. | €117,46 | +1,54 % | €18,90B | €573,15K | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | €280,54 | -2,67 % | €18,83B | €153,80K | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | €245,75 | +1,09 % | €18,83B | €221,91K | |
RIVN Rivian Automotive, Inc. Class A Common Stock | €15,6993 | -0,08 % | €18,82B | €11,26M |
571 – 585 sur 11220 résultats
Cours de l'action