
Suivez l'historique des cours de vos Bitcoin pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Bitcoin
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
07/12/2025 | R$486 211,0 | R$487 427,1 | R$485 118,4 | R$475 242,6 | R$1,68 Md |
06/12/2025 | R$490 000,7 | R$490 238,0 | R$486 210,4 | R$476 914,8 | R$2,49 Md |
05/12/2025 | R$503 611,4 | R$504 745,2 | R$490 000,2 | R$486 988,3 | R$2,84 Md |
04/12/2025 | R$500 423,0 | R$510 079,9 | R$503 612,5 | R$497 273,0 | R$3,55 Md |
03/12/2025 | R$492 120,4 | R$508 977,5 | R$500 421,9 | R$488 693,6 | R$5,07 Md |
02/12/2025 | R$458 750,0 | R$494 002,8 | R$492 120,4 | R$455 298,9 | R$3,84 Md |
01/12/2025 | R$495 330,5 | R$497 578,5 | R$458 749,5 | R$454 125,5 | R$5,15 Md |
30/11/2025 | R$493 315,4 | R$498 212,9 | R$495 329,9 | R$488 440,1 | R$1,48 Md |
29/11/2025 | R$500 293,0 | R$500 391,0 | R$493 315,4 | R$488 688,7 | R$2,43 Md |
28/11/2025 | R$492 729,2 | R$504 208,9 | R$500 293,0 | R$491 076,0 | R$3,15 Md |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Bitcoin
Le cours le plus élevé de tous les temps de Bitcoin dans l'historique des cours de Bitcoin est R$683 625,4.
Connaître l'historique du cours de Bitcoin permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Bitcoin et les étapes importantes de l'histoire de Bitcoin .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




