
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
23/10/2025 | R$13,1365 | R$13,3328 | R$13,2199 | R$12,5773 | R$179,76 M |
22/10/2025 | R$14,3442 | R$14,4372 | R$13,1339 | R$12,6360 | R$273,10 M |
21/10/2025 | R$13,9700 | R$14,4087 | R$14,3437 | R$13,2790 | R$219,02 M |
20/10/2025 | R$14,1243 | R$14,4077 | R$13,9700 | R$13,5549 | R$192,16 M |
19/10/2025 | R$13,2995 | R$14,2985 | R$14,1248 | R$13,1285 | R$240,36 M |
18/10/2025 | R$13,0812 | R$13,4543 | R$13,3011 | R$12,8586 | R$156,24 M |
17/10/2025 | R$13,9318 | R$14,2292 | R$13,0801 | R$12,2628 | R$455,37 M |
16/10/2025 | R$14,5937 | R$14,7416 | R$13,9291 | R$13,8200 | R$264,96 M |
15/10/2025 | R$15,1594 | R$15,5428 | R$14,5900 | R$14,4706 | R$309,47 M |
14/10/2025 | R$15,4148 | R$16,2074 | R$15,1594 | R$14,2587 | R$449,21 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de R$28,8643.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



