أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | 16.7399€ | -15.90% | -- | 36.05K€ | |
UUPP Principal CLO ETF | 21.8078€ | +0.00% | -- | 85.91€ | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | 21.8772€ | +0.00% | -- | 0.8678€ | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 22.1454€ | -7.00% | -- | 30.36K€ | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 43.4421€ | -0.01% | -- | 1.735€ | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | 14.1460€ | -14.20% | -- | 79.37K€ | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | 28.5810€ | +14.88% | -- | 39.15K€ | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 21.0199€ | -2.68% | -- | 249.63K€ | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | 20.7534€ | -9.88% | -- | 1.57M€ | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | 26.8324€ | -4.39% | -- | 3.66K€ | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 42.8563€ | -3.31% | -- | 10.09K€ | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | 18.2143€ | -13.90% | -- | 5.47K€ | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | 17.6511€ | -15.10% | -- | 5.08K€ | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | 19.7607€ | -17.70% | -- | 8.41K€ | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | 15.5336€ | -38.10% | -- | 136.09K€ |
10021 - 10035 من 11220 نتائج
سعر السهم