أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 25.0100$ | +0.00% | -- | 37.00$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 25.1500$ | +0.00% | -- | 186.88K$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 26.0200$ | +0.00% | -- | 1.55M$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 83.5200$ | +0.00% | -- | 894.06K$ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.6300$ | +0.00% | -- | 187.04K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.5796$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 9.4295$ | +0.00% | -- | 1.22K$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 31.7324$ | +0.00% | -- | 4.14K$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.3800$ | +0.00% | -- | 13.96K$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 90.0700$ | -0.31% | -- | 8.35K$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 24.5300$ | +0.00% | -- | 306.14K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 25.4986$ | +0.00% | -- | 7.29K$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 68.3200$ | +0.00% | -- | 24.03K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 26.4900$ | +0.00% | -- | 6.54M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 22.8087$ | +0.00% | -- | 2.30K$ |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم