أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 25.1399$ | +0.87% | -- | 1.66K$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 37.9842$ | +0.64% | -- | 34.82K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.0990$ | -0.92% | -- | 1.83K$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 57.0000$ | +1.30% | -- | 61.30K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 142.94$ | -0.06% | -- | 11.05K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 128.40$ | +1.34% | -- | 180.61K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.3932$ | -0.25% | -- | 3.10K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 13.8400$ | -1.49% | -- | 11.58M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.8400$ | +1.12% | -- | 20.20K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 109.94$ | +1.38% | -- | 298.71K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.9000$ | +0.09% | -- | 13.32K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 18.8734$ | -5.74% | -- | 2.54K$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 197.76$ | +0.26% | -- | 3.39K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 49.2700$ | +7.72% | -- | 10.44K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 15.8100$ | +0.32% | -- | 367.25K$ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم