أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 38.4701€ | -0.10% | -- | 3.51K€ | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | 23.5119€ | -0.07% | -- | 1.36K€ | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 40.6925€ | -0.30% | -- | 96.19K€ | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | 42.0751€ | -0.20% | -- | 99.88K€ | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 43.1260€ | -0.03% | -- | 6.62K€ | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | 72.2112€ | -0.55% | -- | 317.45K€ | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 39.0989€ | -0.96% | -- | 10.21K€ | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | 7.8301€ | -15.60% | -- | 4.24K€ | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | 44.0778€ | -0.18% | -- | 13.29K€ | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | 23.1587€ | +0.13% | -- | 7.90K€ | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 40.0809€ | -0.20% | -- | 2.67K€ | |
DOG ProShares Short Dow30 | 19.3126€ | +1.13% | -- | 1.97M€ | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 18.1211€ | -0.02% | -- | 17.48K€ | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | 7.3305€ | -2.54% | -- | 19.46K€ | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | 64.6222€ | -0.43% | -- | 26.98K€ |
6031 - 6045 من 11220 نتائج
سعر السهم