أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Polen Dividend Income ETF | 138.14AED | +0.00% | -- | 37.12KAED | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 166.00AED | +0.00% | -- | 43.10KAED | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 230.95AED | +0.00% | -- | 151.65KAED | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 80.5100AED | +0.00% | -- | 180.32KAED | |
DJTU T-REX 2X Long DJT Daily Target ETF | 4.2606AED | +0.00% | -- | 3.80MAED | |
DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July | 182.54AED | +0.00% | -- | 13.28KAED | |
DJUN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 180.36AED | +0.00% | -- | 18.02KAED | |
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 73.8253AED | -0.34% | -- | 105.82KAED | |
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 120.33AED | +0.00% | -- | 4.62KAED | |
DLFE FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February | 115.50AED | +0.00% | -- | 11.67KAED | |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 610.14AED | -3.09% | -- | 1.74MAED | |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 351.68AED | +0.00% | -- | 520.36KAED | |
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 119.79AED | +0.00% | -- | 580.31AED | |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 312.23AED | +0.00% | -- | 49.23KAED | |
DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF | 184.49AED | +0.00% | -- | 433.40AED |
6016 - 6030 من 11220 نتائج
سعر السهم