今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $204.95 | -0.07% | $4.96T | $180.77M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $307.41 | +0.02% | $4.51T | $51.42M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $366.63 | -0.52% | $4.49T | $29.91M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $363.27 | -0.68% | $4.46T | $18.47M | |
MSFT Microsoft Corp | $414.58 | -0.50% | $3.09T | $26.12M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $245.73 | -0.12% | $2.64T | $43.99M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $411.53 | -0.88% | $2.15T | $16.53M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $385.71 | -0.01% | $1.82T | $42.54M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $590.66 | -0.40% | $1.50T | $24.31M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $390.54 | -0.12% | $1.46T | $55.98M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $733,550.0 | +0.00% | $1.05T | $303.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $487.50 | -0.13% | $1.05T | $6.81M | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,122.13 | -0.82% | $1.00T | $3.48M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $863.50 | -0.06% | $974.37B | $67.94M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $118.40 | -0.40% | $946.05B | $28.07M |
顯示 1 ~ 15/共 11316 條結果
股票價格