
追蹤 Stellar 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Stellar 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €0.27446 | €0.28051 | €0.25638 | €0.25486 | €628.15萬 | 
| 2025/10/29 | €0.28162 | €0.28458 | €0.27444 | €0.27135 | €469.78萬 | 
| 2025/10/28 | €0.28062 | €0.29216 | €0.28167 | €0.27721 | €411.86萬 | 
| 2025/10/27 | €0.28654 | €0.28947 | €0.28058 | €0.27823 | €357.87萬 | 
| 2025/10/26 | €0.28298 | €0.28760 | €0.28655 | €0.27882 | €184.45萬 | 
| 2025/10/25 | €0.27240 | €0.28578 | €0.28280 | €0.27025 | €261.57萬 | 
| 2025/10/24 | €0.27008 | €0.28212 | €0.27239 | €0.26709 | €519.99萬 | 
| 2025/10/23 | €0.26914 | €0.27259 | €0.27010 | €0.26091 | €247.32萬 | 
| 2025/10/22 | €0.28567 | €0.28782 | €0.26914 | €0.26513 | €384.10萬 | 
| 2025/10/21 | €0.28140 | €0.28784 | €0.28568 | €0.27112 | €287.48萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Stellar 價格歷史常見問題
在 Stellar 的價格歷史中,Stellar 歷史最高價格為 €0.68987。
瞭解 Stellar 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Stellar 在市場中的波動以及深入瞭解 Stellar 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



