
追蹤 Livepeer 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Livepeer 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | $4.6300 | $4.7710 | $4.7110 | $4.4240 | $70.77萬 | 
| 2025/10/30 | $4.9320 | $5.0810 | $4.6340 | $4.6100 | $63.22萬 | 
| 2025/10/29 | $5.0950 | $5.1450 | $4.9430 | $4.8430 | $39.36萬 | 
| 2025/10/28 | $5.1400 | $5.2480 | $5.0980 | $4.9940 | $52.06萬 | 
| 2025/10/27 | $5.2550 | $5.3610 | $5.1350 | $5.0940 | $59.44萬 | 
| 2025/10/26 | $5.0610 | $5.2550 | $5.2550 | $5.0280 | $30.81萬 | 
| 2025/10/25 | $5.0320 | $5.1850 | $5.0690 | $4.9970 | $21.37萬 | 
| 2025/10/24 | $4.9200 | $5.2320 | $5.0290 | $4.8530 | $143.02萬 | 
| 2025/10/23 | $4.9140 | $4.9480 | $4.9300 | $4.6450 | $38.70萬 | 
| 2025/10/22 | $5.2710 | $5.2920 | $4.9150 | $4.7690 | $55.89萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Livepeer 價格歷史常見問題
在 Livepeer 的價格歷史中,Livepeer 歷史最高價格為 $99.4800。
瞭解 Livepeer 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Livepeer 在市場中的波動以及深入瞭解 Livepeer 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



