今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €187.38 | +1.33% | €4.40T | €145.26M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €320.24 | +3.60% | €3.96T | €37.96M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €267.80 | +0.24% | €3.94T | €38.60M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €317.50 | +3.66% | €3.92T | €32.54M | |
MSFT Microsoft Corp | €367.92 | -0.02% | €2.88T | €23.14M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €218.40 | +1.44% | €2.50T | €30.66M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €380.22 | +1.11% | €1.86T | €9.44M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €360.04 | -12.70% | €1.82T | €69.62M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €359.29 | -1.52% | €1.40T | €30.34M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €538.54 | +0.39% | €1.38T | €18.47M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €851.72 | -8.38% | €942.93B | €46.97M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €412.15 | +0.69% | €881.23B | €4.53M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €618,631.5 | +0.66% | €880.22B | €200.63 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €968.97 | +4.31% | €848.50B | €3.48M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €101.48 | +0.82% | €794.48B | €19.68M |
显示 1 ~ 15/共 11220 条结果
股票价格