
追踪 Kusama 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Kusama 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €9.2428 | €9.6775 | €8.1211 | €7.8342 | €68.50万 | 
2025/11/02  | €8.6689 | €10.0514 | €9.2602 | €8.6602 | €106.80万 | 
2025/11/01  | €8.2863 | €8.6950 | €8.6602 | €8.0603 | €25.39万 | 
2025/10/31  | €8.0342 | €8.4602 | €8.3298 | €7.8864 | €14.54万 | 
2025/10/30  | €8.6863 | €9.0341 | €8.0342 | €7.9994 | €33.52万 | 
2025/10/29  | €8.9993 | €9.0602 | €8.6689 | €8.5472 | €13.88万 | 
2025/10/28  | €9.2428 | €9.3906 | €8.9993 | €8.8254 | €14.43万 | 
2025/10/27  | €9.3297 | €9.4689 | €9.2428 | €9.0254 | €17.53万 | 
2025/10/26  | €9.1211 | €9.3906 | €9.3471 | €9.0080 | €9.73万 | 
2025/10/25  | €9.1124 | €9.2776 | €9.1124 | €9.0341 | €8.84万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Kusama 价格历史常见问题
在 Kusama 的价格历史中,Kusama 历史最高价格为 €543.43。
了解 Kusama 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Kusama 在市场中的波动以及深入了解 Kusama 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



