
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | S$0.059319 | S$0.061454 | S$0.060543 | S$0.057028 | S$38.44万 | 
| 2025/10/30 | S$0.064137 | S$0.066675 | S$0.059345 | S$0.059124 | S$88.15万 | 
| 2025/10/29 | S$0.066780 | S$0.067248 | S$0.064163 | S$0.063238 | S$40.36万 | 
| 2025/10/28 | S$0.068147 | S$0.069631 | S$0.066728 | S$0.065543 | S$29.93万 | 
| 2025/10/27 | S$0.069253 | S$0.070647 | S$0.067964 | S$0.067001 | S$16.85万 | 
| 2025/10/26 | S$0.067326 | S$0.069761 | S$0.069436 | S$0.066454 | S$13.94万 | 
| 2025/10/25 | S$0.066975 | S$0.068420 | S$0.067418 | S$0.066454 | S$16.84万 | 
| 2025/10/24 | S$0.066519 | S$0.069175 | S$0.066858 | S$0.065881 | S$33.68万 | 
| 2025/10/23 | S$0.066754 | S$0.067092 | S$0.066884 | S$0.062678 | S$34.50万 | 
| 2025/10/22 | S$0.071766 | S$0.072430 | S$0.066936 | S$0.065478 | S$42.37万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 S$2.6040。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



