أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 37.8900$ | +0.03% | -- | 453.99K$ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 35.9800$ | +0.25% | -- | 52.08K$ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 105.83$ | +0.09% | -- | 153.32K$ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 181.11$ | +0.65% | -- | 11.11K$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 45.9500$ | +0.38% | -- | 356.00$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 26.4737$ | +0.43% | -- | 3.69K$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 61.8901$ | +0.64% | -- | 300.00$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 46.1000$ | +0.92% | -- | 26.05K$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 93.1700$ | +0.17% | -- | 13.35K$ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 30.0800$ | +0.24% | -- | 16.73K$ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 24.8987$ | +0.17% | -- | 2.44K$ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 91.2010$ | +0.41% | -- | 4.21K$ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 31.5660$ | +2.12% | -- | 124.76K$ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 26.2700$ | +0.11% | -- | 12.47K$ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 34.3100$ | -0.26% | -- | 232.00$ |
6901 - 6915 من 11220 نتائج
سعر السهم