أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 48.7700$ | -0.42% | -- | 41.11K$ | |
GTND Goaltender ETF | 24.8150$ | -3.36% | -- | 4.48K$ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 46.6950$ | -0.41% | -- | 251.89K$ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 24.9527$ | -0.43% | -- | 1.00K$ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 25.4349$ | -0.24% | -- | 1.87K$ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 47.7500$ | -4.65% | -- | 6.41K$ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 22.3650$ | -0.09% | -- | 416.00$ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 24.9500$ | -0.08% | -- | 168.00$ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 56.8550$ | -7.38% | -- | 2.53K$ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 27.0800$ | -0.56% | -- | 9.63K$ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 50.2950$ | +0.01% | -- | 7.23K$ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 52.3900$ | -3.54% | -- | 350.75K$ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 65.3571$ | -3.21% | -- | 570.00$ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 63.8268$ | -2.56% | -- | 8.000$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 44.2200$ | -2.38% | -- | 2.81K$ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم