Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | €119,23 | +0,90 % | €32,89B | €816,76K | |
IRM Iron Mountain Inc. | €110,56 | +0,48 % | €32,81B | €371,87K | |
WCN Waste Connections, Inc. | €131,78 | +1,55 % | €32,56B | €851,29K | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €73,0991 | +1,88 % | €32,47B | €480,77K | |
WAT Waters Corp | €324,68 | -0,59 % | €32,38B | €349,72K | |
STLD Steel Dynamics Inc | €238,68 | +0,88 % | €32,26B | €310,03K | |
SATS EchoStar Corporation | €106,55 | +2,46 % | €32,19B | €3,11M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €90,4918 | +0,08 % | €32,04B | €1,98M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | €2,9197 | +0,44 % | €31,72B | €6,72M | |
EME EMCOR Group, Inc. | €722,04 | +0,01 % | €31,59B | €78,60K | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | €243,03 | -0,95 % | €31,57B | €357,23K | |
HUM Humana Inc. | €298,83 | +6,09 % | €31,53B | €785,70K | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | €111,31 | +2,70 % | €31,48B | €623,09K | |
HEI.A HEICO CORP CL A | €210,63 | +1,10 % | €31,21B | €111,11K | |
SYY Sysco Corporation | €64,4088 | -0,46 % | €31,17B | €688,14K |
391 – 405 sur 11220 résultats
Cours de l'action