Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACT Enact Holdings, Inc. Common Stock | €35,2521 | +0,98% | €5,02B | €144,02K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | €115,02 | -1,60% | €5,01B | €230,11K | |
CE Celanese Corporation Common Stock | €46,5100 | -2,58% | €5,01B | €421,65K | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | €35,2710 | +2,19% | €4,99B | €1,30M | |
BMA Banco Macro S.A. | €75,5399 | +1,91% | €4,99B | €110,73K | |
PACS PACS Group, Inc. | €32,4322 | +3,26% | €4,99B | €431,49K | |
POR Portland General Electric Company | €42,3710 | +0,65% | €4,99B | €483,17K | |
OTEX Open Text Corp | €20,3672 | -0,09% | €4,97B | €1,41M | |
GXO GXO Logistics, Inc. | €42,2549 | -0,01% | €4,96B | €405,16K | |
M Macy's Inc. | €20,2347 | +7,87% | €4,93B | €7,62M | |
BLTE Belite Bio, Inc American Depositary Shares | €124,51 | +5,44% | €4,91B | €226,25K | |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | €19,8905 | -0,67% | €4,90B | €4,71M | |
APPF AppFolio, Inc. Class A | €141,62 | -1,02% | €4,90B | €170,15K | |
TFX Teleflex Incorporated | €113,49 | +2,59% | €4,90B | €244,93K | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | €26,8949 | -0,02% | €4,88B | €762,86K |
1276 – 1290 de 11220 resultados
Preço das ações