Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | €32,1099 | +0,00% | -- | €1,98M | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | €22,5750 | +0,00% | -- | €1,31M | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | €19,2694 | +0,00% | -- | €2,58M | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | €27,7025 | +0,00% | -- | €223,37K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | €32,0838 | +0,00% | -- | €763,75K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | €41,5407 | +0,00% | -- | €4,19M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | €29,1687 | +0,00% | -- | €560,65K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | €24,3208 | +0,00% | -- | €18,10K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | €34,0099 | +0,00% | -- | €1,16M | |
CGGR Capital Group Growth ETF | €39,2849 | +0,00% | -- | €3,16M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | €22,2973 | +0,00% | -- | €190,29K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | €21,9243 | +0,00% | -- | €11,65K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | €21,9763 | +0,00% | -- | €49,97K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | €30,7044 | +0,00% | -- | €351,72K | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | €31,0080 | +0,00% | -- | €487,98K |
10816 – 10830 de 11316 resultados
Preço das ações