Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | $87,7790 | -2,44% | -- | $180,00 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $86,4740 | -4,66% | -- | $1,98M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | $9,9810 | -16,80% | -- | $2,00M | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | $10,9760 | -32,30% | -- | $135,23K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | $27,0440 | -31,30% | -- | $78,57K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | $28,4300 | -3,40% | -- | $1,58K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | $29,8470 | -2,04% | -- | $3,27K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | $26,2990 | +1,02% | -- | $100,00 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100,13 | +0,04% | -- | $170,99K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | $55,8310 | -2,55% | -- | $211,00 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | $51,8250 | +0,01% | -- | $208,15K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | $50,3850 | +0,06% | -- | $3,59K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | $25,0250 | +0,06% | -- | $2,44K | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | $32,3200 | -4,43% | -- | $550,00 | |
CLOI VanEck CLO ETF | $52,7850 | -0,01% | -- | $99,60K |
10756 – 10770 de 11220 resultados
Preço das ações