Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $11,1400 | -10,40% | -- | $26,42M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $24,8484 | -5,73% | -- | $20,07K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,0500 | -0,51% | -- | $1,55M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,4900 | -1,65% | -- | $3,27M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,2351 | -1,33% | -- | $75,22K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,6800 | -0,56% | -- | $5,68K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,0600 | -1,90% | -- | $48,56K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,6700 | -0,38% | -- | $105,86K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,2242 | -2,33% | -- | $546,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $78,2500 | -10,20% | -- | $590,87K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $52,5773 | -2,52% | -- | $7,12K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $32,6700 | -2,01% | -- | $225,74K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $89,7492 | -6,73% | -- | $2,50K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $39,3800 | -2,40% | -- | $47,25K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7200 | -0,44% | -- | $16,79K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Preço das ações