Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,1601 | +0,00% | -- | €31,31K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1007 | +0,00% | -- | €176,09 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €18,4513 | -4,28% | -- | €36,07 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €32,9755 | +0,00% | -- | €26,64K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,1364 | +0,00% | -- | €16,30K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €24,9110 | -7,76% | -- | €27,98K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €13,7955 | +7,07% | -- | €23,81K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4149 | +0,00% | -- | €17,15K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5187 | +0,00% | -- | €1,39K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €43,2936 | -1,93% | -- | €15,39K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0296 | +0,00% | -- | €36,93 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8229 | +0,00% | -- | €213,89 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5609 | +0,00% | -- | €1,20K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9126 | +0,00% | -- | €2,41K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,3020 | +0,00% | -- | €590,13 |
10216 – 10230 de 11220 resultados
Preço das ações