Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOXP Vox Populi ETF | $38,1720 | -2,55% | -- | $100,00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,4500 | -1,84% | -- | $5,48K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $109,51 | -6,10% | -- | $574,67K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $76,9500 | -0,42% | -- | $236,54K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | $192,40 | +0,81% | -- | $277,05K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | $28,4953 | -2,76% | -- | $816,00 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $27,9944 | -1,05% | -- | $418,00 | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $25,0900 | +0,06% | -- | $241,23K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | $24,3300 | -0,16% | -- | $290,91K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | $129,94 | -16,70% | -- | $98,99K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | $55,9600 | +1,11% | -- | $9,33K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | $75,9400 | -0,25% | -- | $46,48K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | $76,4250 | -0,03% | -- | $151,06K | |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | $80,1600 | -2,85% | -- | $261,63K | |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | $21,7100 | -0,05% | -- | $1,43K |
9646 – 9660 de 11220 resultados
Preço das ações