Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,9299 | +0,42% | -- | €12,90 | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46,8895 | -0,04% | -- | €307,09 | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43,8788 | +0,00% | -- | €38,05K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,8124 | +0,00% | -- | €706,22 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €49,9862 | +0,00% | -- | €3,97K | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,5783 | +0,09% | -- | €62,23K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €104,77 | -1,70% | -- | €16,54K | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €64,9236 | +0,00% | -- | €111,17K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,4161 | +0,00% | -- | €3,44K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €238,28 | +0,63% | -- | €50,75 | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,3037 | +0,00% | -- | €55,91 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,4746 | +0,00% | -- | €11,07K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €202,02 | -0,28% | -- | €147,95 | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,3169 | +0,02% | -- | €13,76 | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,14 | +0,00% | -- | €16,16K |
9601 – 9615 de 11220 resultados
Preço das ações