Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $18,0200 | -5,80% | -- | $3,000 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $54,1418 | +0,00% | -- | $27,05K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $35,3339 | +0,00% | -- | $1,09K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,4100 | +0,00% | -- | $11,00 | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | $25,3000 | +0,00% | -- | $10,04K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | $18,8197 | +0,00% | -- | $2,27K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | $71,4900 | +0,00% | -- | $390,93K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | $27,2091 | +0,00% | -- | $156,00 | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | $102,28 | +0,00% | -- | $1,08M | |
STLR Stellar ETF | $23,1812 | +0,00% | -- | $6,66K | |
STLU 2x Stellar ETF | $22,8000 | +0,00% | -- | $11,35K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | $35,8200 | +0,11% | -- | $1,000 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | $46,8900 | +0,00% | -- | $87,28K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | $30,5090 | +0,20% | -- | $9,94K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | $53,4100 | +0,00% | -- | $40,24K |
9091 – 9105 de 11220 resultados
Preço das ações